Nagari Gunung Rajo

Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Gunung Rajo

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Nagari Gunung Rajo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Nagari Gunung Rajo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 480 20,73% 266 11,49% 214 9,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 551 23,79% 0 0,00% 551 23,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 507 21,89% 250 10,79% 257 11,10%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,65% 5 0,22% 10 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 1,47% 27 1,17% 7 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 255 11,01% 250 10,79% 5 0,22%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,26% 5 0,22% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,22% 0 0,00% 5 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,82% 15 0,65% 4 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 246 10,62% 195 8,42% 51 2,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,30% 3 0,13% 4 0,17%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,30% 7 0,30% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,39% 4 0,17% 5 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,30% 7 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 1,17% 21 0,91% 6 0,26%
85 PERANGKAT DESA 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 119 5,14% 111 4,79% 8 0,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.316 100,00% 1.186 51,21% 1.130 48,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.316 100,00% 1.186 51,21% 1.130 48,79%

Nagari

1.186

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.186penduduk

1.130

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.130penduduk

2.316

TOTAL

TOTAL2.316penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ERIZAL, DT.KAYO

Sekretaris

Hariadi Rahmat

Kepala Seksi Pelayanan

Zulfiarni

Kepala Seksi Kesejahteraan

Irsyadunnas, SH

Kepala Seksi Pemerintahan

Noni Elvita Nuryakim

Kepala Tata Usaha dan Umum

Zainidar

Kepala Urusan Keuangan

Lesnayenti, S.Pd

Kepala Urusan Perencanaan

Idril Adria, Dt. Rangkay Basa

Kepala Jorong Gunuang Rajo Utara

Dahermanto

Kepala Jorong Gantiang

Harman

Staff

Riki Oktriananda

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 15.994
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.224.72.117
Browser : Mozilla 5.0
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 15.994
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.224.72.117
Browser : Mozilla 5.0
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBN 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.767.100.933,00Rp. 1.797.145.366,00

98.33%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.101.765.917,00Rp. 2.354.624.789,52

89.26%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 954.935.493,04Rp. 1.177.749.932,56

81.08%

APBN 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.747.191,00Rp. 5.983.324,00

112.77%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 851.797.000,00Rp. 851.797.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.590.742,00Rp. 81.399.042,00

62.15%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 737.966.000,00Rp. 737.966.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.000.000,00Rp. 120.000.000,00

100%

APBN 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 810.418.332,00Rp. 847.287.234,52

95.65%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 828.794.905,00Rp. 907.273.545,00

91.35%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 178.449.720,00Rp. 309.585.436,00

57.64%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 197.702.960,00Rp. 198.878.574,00

99.41%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.400.000,00Rp. 91.600.000,00

94.32%
Pemerintah Desa

ERIZAL, DT.KAYO

Kepala Desa

Hariadi Rahmat

Sekretaris

Zulfiarni

Kepala Seksi Pelayanan

Irsyadunnas, SH

Kepala Seksi Kesejahteraan

Noni Elvita Nuryakim

Kepala Seksi Pemerintahan

Zainidar

Kepala Tata Usaha dan Umum

Lesnayenti, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

Idril Adria, Dt. Rangkay Basa

Kepala Urusan Perencanaan

Dahermanto

Kepala Jorong Gunuang Rajo Utara

Harman

Kepala Jorong Gantiang

Riki Oktriananda

Staff